Lp. | Rodzaj zabiegu | Czas zabiegu | Cena zabiegu |
---|---|---|---|
1. | Bezwysiłkowa terapia na THERAPY MASTER | 40 minut | 80 zł |
2. | Borowina plastry | 15 minut | 35 zł |
3. | Diadynamik - prądy DD | 10 minut | 15 zł |
4. | Galwanizacja | 10 minut | 15 zł |
5. | Gimnastyka indywidualna | 30 minut | 50 zł |
6. | Hydromasaż | 20 minut | 60 zł |
7. | Inhalacja solankowa ultradźwiękowa | 15 minut | 15 zł |
8. | Interdynamic | 10 minut | 15 zł |
9. | Jonoforeza | 10 minut | 15 zł |
10. | Kąpiel solankowa | 15 minut | 35 zł |
11. | Kąpiel perełkowa | 15 minut | 50 zł |
12. | Kąpiel sucha w dwutlenku węgla CO2 | 10 minut | 30 zł |
13. | Kąpiel sucha w ozonie O3 | 10 minut | 35 zł |
14. | Krioterapia miejscowa | 3 minuty | 30 zł |
15. | Laser punktowy | 5 minut | 15 zł |
16. | Łóżko wodne do masażu membranowego Aquai | 15 minut | 35 zł |
17. | Masaż całego kręgosłupa | 30 minut | 70 zł |
18. | Masaż kręgosłupa - fotel wibrujący | 10 minut | 20 zł |
19. | Masaż klasyczny ręczny całościowy | 45 minut | 160 zł |
20. | Masaż klasyczny ręczny częściowy | 12 minut | 50 zł |
21. | Masaż tkanek głębokich | 30 minut | 120 zł |
22. | Masaż relaksacyjny | 45 minut | 130 zł |
23. | Masaż centryfugalny | 15 minut | 50 zł |
24. | Masaż wirowy kończyn górnych | 15 minut | 30 zł |
25. | Masaż wirowy stóp i podudzi | 15 minut | 30 zł |
26. | Pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości BEMER 3000 | 8 minut | 15 zł |
27. | Prądy KOTZA | 10 minut | 15 zł |
28. | Prądy NEMEC'A | 10 minut | 15 zł |
29. | Prądy TENS | 10 minut | 15 zł |
30. | Prądy TRABERTA | 10 minut | 15 zł |
31. | Sollux | 10 minut | 15 zł |
32. | Stymulacja | 10 minut | 15 zł |
33. | Światłoterapia, koloroterapia | 10 minut | 15 zł |
34. | Ultradźwięki | 6 minut | 15 zł |
35. | Ultrafonoforeza | 6 minut | 15 zł |
36. | Zmienne pole magnetyczne małej częstotliwości MAGNER PLUS | 10 minut | 20 zł |
* Powyższe ceny mają charakter jedynie informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu prawa.
Do pobrania cennik zabiegów leczniczych:
pobierz PDF