- Na turnusy profilaktyczno-zdrowotne zapraszamy wszystkie osoby, które chcą połączyć wypoczynek z profilaktyką zdrowia. Profilaktyka głównie obejmuje schorzenia górnych dróg oddechowych.
Organzujemy turnusy profilaktyczno-zdrowotne:
- 14-dniowe,
- 7-dniowe.
W pakiecie profilaktyczno-zdrowotnym otrzymujesz:
- wyżywienie 3x dziennie,
- zakwaterowanie 15 dni, 14 nocy lub 8 dni, 7 nocy,
- całodobową opiekę medyczną,
- jeden zabieg,
- konsultacja lekarska,
- bogata oferta wycieczek fakultatywnych,
- program rekreacyjny,
- korzystanie z bazy obiektów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych (boisko do piłki plażowej, tenis stołowy, kometki),
- gry i zabawy.
Ceny i terminy 14-dniowych pobytów profilaktyczno-zdrowotnych w 2023 r. w OPZ „Górnik” w Łebie.
Lp. | Termin turnusu | Pokoje 1-osobowe w budynku |
Domki 2-osobowe i 3-osobowe typu studio |
Domki 4-osobowe typu studio i pokój 2-osobowy w budynku |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Cena | Cena od 12 r. ż. | Cena do 11,99 r. ż. | Cena od 12 r. ż. | Cena do 11,99 r. ż. | ||
1. | 08.05. - 22.05. | 2 800 zł | 2 590 zł | 2 366 zł | 2 464 zł | 2 240 zł |
2. | 23.05. - 06.06. | 2 884 zł | 2 688 zł | 2 464 zł | 2 576 zł | 2 352 zł |
3. | 07.06. - 21.06. | 3 094 zł | 2 884 zł | 2 660 zł | 2 772 zł | 2 548 zł |
4. | 22.06. - 06.07. | 3 598 zł | 3 402 zł | 3 178 zł | 3 276 zł | 3 052 zł |
5. | 23.06. - 07.07. | |||||
6. | 07.07. - 21.07. | 3 724 zł | 3 584 zł | 3 360 zł | 3 458 zł | 3 234 zł |
7. | 22.07. - 05.08. | |||||
8. | 06.08. - 20.08. | |||||
9. | 21.08. - 28.08. | 3 038 zł | 2 828 zł | 2 604 zł | 2 702 zł | 2 478 zł |
10. | 05.09. - 19.09. | 2 828 zł | 2 630 zł | 2 408 zł | 2 506 zł | 2 282 zł |
11. | 16.09. - 30.09. | 2 758 zł | 2 548 zł | 2 324 zł | 2 436 zł | 2 212 zł |
Ceny i terminy 7-dniowych pobytów profilaktyczno-zdrowotnych w 2023 r. w OPZ „Górnik” w Łebie.
Lp. | Termin turnusu | Pokoje 1-osobowe w budynku |
Domki 2-osobowe i 3-osobowe typu studio |
Domki 4-osobowe typu studio i pokój 2-osobowy w budynku |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Cena | Cena od 12 r. ż. | Cena do 11,99 r. ż. | Cena od 12 r. ż. | Cena do 11,99 r. ż. | ||
1. | 08.05. - 15.05. | 1 505 zł | 1 400 zł | 1 288 zł | 1 337 zł | 1 225 zł |
15.05. - 22.05. | ||||||
2. | 23.05. - 30.05. | 1 547 zł | 1 449 zł | 1 337 zł | 1 393 zł | 1 281 zł |
30.05. - 06.06. | ||||||
3. | 07.06. - 14.06. | 1 652 zł | 1 547 zł | 1 435 zł | 1 491 zł | 1 379 zł |
14.06. - 21.06. | ||||||
4. | 22.06. - 29.06. | 1 904 zł | 1 806 zł | 1 694 zł | 1 743 zł | 1 631 zł |
29.06. - 06.07. | ||||||
5. | 23.06. - 30.06. | |||||
30.06. - 07.07. | ||||||
6. | 07.07. - 14.07. | 1 967 zł | 1 897 zł | 1 785 zł | 1 834 zł | 1 722 zł |
14.07. - 21.07. | ||||||
7. | 22.07. - 29.07. | |||||
29.07. - 05.08. | ||||||
8. | 06.08. - 13.08. | |||||
13.08. - 20.08. | ||||||
9. | 21.08. - 28.08. | 1 624 zł | 1 519 zł | 1 407 zł | 1 456 zł | 1 344 zł |
28.08. - 04.09. | ||||||
10. | 05.09. - 12.09. | 1 519 zł | 1 421 zł | 1 309 zł | 1 358 zł | 1 246 zł |
12.09. - 19.09. | ||||||
11. | 20.09. - 27.09. | 1 484 zł | 1 379 zł | 1 267 zł | 1 323 zł | 1 211 zł |
16.09. - 23.09. | ||||||
23.09. - 30.09. |
Cennik dodatkowych świadczeń w roku 2023 | |
---|---|
Powyżej 12 lat (wspólne spanie + wyżywienie) | 133 zł / doba |
Dzieci 3 - 11,99 lat (wspólne spanie + wyżywienie) | 117 zł / doba |
Dzieci 1 - 2,99 lat (wspólne spanie + wyzywienie) | 65 zł / doba |
Dzieci do 0,99 roku - bez świadczeń | GRATIS |
Wypożyczenie dostawki | 40 zł / doba |
Do pobrania cennik 14-dniowych pobytów na rok 2023 *:
pobierz PDF
Do pobrania cennik 7-dniowych pobytów na rok 2023 *:
pobierz PDF