Organzujemy pobyty wczasowe dla dorosłych i dzieci:
- 14-dniowe,
- 7-dniowe.
W pakiecie pobytu wczasowego otrzymujesz:
- wyżywienie 3x dziennie,
- zakwaterowanie.
Ceny i terminy 14-dniowych pobytów wczasowych dla dorosłych i dzieci w 2023 r. w OPZ „Górnik” w Łebie.
Lp. | Termin turnusu | Pokoje 1-osobowe w budynku |
Domki 2-osobowe i 3-osobowe typu studio |
Domki 4-osobowe typu studio i pokój 2-osobowy w budynku |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Cena | Cena od 12 r. ż. | Cena do 11,99 r. ż. | Cena od 12 r. ż. | Cena do 11,99 r. ż. | ||
1. | 08.05. - 22.05. | 3 024 zł | 2 798 zł | 2 556 zł | 2 662 zł | 2 420 zł |
2. | 23.05. - 06.06. | 3 115 zł | 2 903 zł | 2 662 zł | 2 783 zł | 2 541 zł |
3. | 07.06. - 21.06. | 3 342 zł | 3 115 zł | 2 873 zł | 2 994 zł | 2 752 zł |
4. | 22.06. - 06.07. | 3 886 zł | 3 675 zł | 3 433 zł | 3 539 zł | 3 297 zł |
5. | 23.06. - 07.07. | |||||
6. | 07.07. - 21.07. | 4 022 zł | 3 871 zł | 3 629 zł | 3 735 zł | 3 493 zł |
7. | 22.07. - 05.08. | |||||
8. | 06.08. - 20.08. | |||||
9. | 21.08. - 28.08. | 3 282 zł | 3 055 zł | 2 813 zł | 2 919 zł | 2 677 zł |
10. | 05.09. - 19.09. | 3 055 zł | 2 841 zł | 2 601 zł | 2 707 zł | 2 465 zł |
11. | 16.09. - 30.09. | 2 979 zł | 2 752 zł | 2 510 zł | 2 631 zł | 2 389 zł |
Ceny i terminy 7-dniowych pobytów wczasowych dla dorosłych i dzieci w 2023 r. w OPZ „Górnik” w Łebie.
Lp. | Termin turnusu | Pokoje 1-osobowe w budynku |
Domki 2-osobowe i 3-osobowe typu studio |
Domki 4-osobowe typu studio i pokój 2-osobowy w budynku |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Cena | Cena od 12 r. ż. | Cena do 11,99 r. ż. | Cena od 12 r. ż. | Cena do 11,99 r. ż. | ||
1. | 08.05. - 15.05. | 1 626 zł | 1 512 zł | 1 392 zł | 1 444 zł | 1 323 zł |
15.05. - 22.05. | ||||||
2. | 23.05. - 30.05. | 1 671 zł | 1 565 zł | 1 444 zł | 1 505 zł | 1 384 zł |
30.05. - 06.06. | ||||||
3. | 07.06. - 14.06. | 1 785 zł | 1 671 zł | 1 550 zł | 1 611 zł | 1 490 zł |
14.06. - 21.06. | ||||||
4. | 22.06. - 29.06. | 2 057 zł | 1 951 zł | 1 830 zł | 1 883 zł | 1 762 zł |
29.06. - 06.07. | ||||||
5. | 23.06. - 30.06. | |||||
30.06. - 07.07. | ||||||
6. | 07.07. - 14.07. | 2 125 zł | 2 049 zł | 1 928 zł | 1 981 zł | 1 860 zł |
14.07. - 21.07. | ||||||
7. | 22.07. - 29.07. | |||||
29.07. - 05.08. | ||||||
8. | 06.08. - 13.08. | |||||
13.08. - 20.08. | ||||||
9. | 21.08. - 28.08. | 1 754 zł | 1 641 zł | 1 520 zł | 1 573 zł | 1 452 zł |
28.08. - 04.09. | ||||||
10. | 05.09. - 12.09. | 1 641 zł | 1 535 zł | 1 414 zł | 1 467 zł | 1 346 zł |
12.09. - 19.09. | ||||||
11. | 20.09. - 27.09. | 1 603 zł | 1 490 zł | 1 369 zł | 1 429 zł | 1 308 zł |
16.09. - 23.09. | ||||||
23.09. - 30.09. |
Cennik dodatkowych świadczeń w roku 2023 | |
---|---|
Powyżej 12 lat (wspólne spanie + wyżywienie) | 144 zł / doba |
Dzieci 3 - 11,99 lat (wspólne spanie + wyżywienie) | 127 zł / doba |
Dzieci 1 - 2,99 lat (wspólne spanie + wyzywienie) | 71 zł / doba |
Dzieci do 0,99 roku - bez świadczeń | GRATIS |
Wypożyczenie dostawki | 44 zł / doba |
Do pobrania cennik 14-dniowych pobytów wczasowych na rok 2023 *:
pobierz PDF
Do pobrania cennik 7-dniowych pobytów wczasowych na rok 2023 *:
pobierz PDF